French (Fr)English (United Kingdom)
Home
Events Calendar
Cycle Maps
Traffic Regulations
News & Press
Downloads
Photo Gallery
Web Links
Contact Us
 
 

Beachcomber

E-mail
Download cycle track & map Download map image

Routes & Distances

Régions Km partiel Km total Route Altitude Dénivelé total Informations
Le Morne Peninsula 0 0 --- 11 m 11 m
Carrefour B9 4,6 4,6 B9 26 m 26 m
La Gaulette 2,1 6,7 B9 17 m 26 m
Case Noyale 1,1 7,8 B9 27 m 36 m
La Crête 4,0 11,8 B3 292 m 317 m
Chamarel 0,7 12,5 B3 274 m 320 m
Col 7,1 19,6 B3 670 m 724 m
Plaine Champagne 5,7 25,3 B3 704 m 820 m
Le Pétrin 2,3 27,6 --- 658 m 821 m
Lac Sacrée 3,8 31,4 --- 677 m 840 m
Bois Chéri 6,0 37,4 --- 433 m 840 m
Grand Bois 2,0 39,4 --- 380 m 840 m
La Flora 1,5 40,9 A9 364 m 840 m
Rond-point autoroute 2,7 43,6 --- 317 m 843 m
Rond-point A10 0,7 44,3 A10 292 m 843 m
Rose Belle 0,6 44,9 A10 289 m 843 m
Mont Fertile car. B7 2,7 47,6 A10 224 m 843 m
La Rosa 0,7 48,3 A10 199 m 843 m
Mon Trésor 2,6 50,9 --- 130 m 843 m
Rond-point 1,0 51,9 --- 118 m 843 m
Plaine Magnien 1,2 53,1 B8 96 m 843 m
Rond-point dir. Le Chaland 1,7 54,8 B8 70 m 845 m
Le Chaland « «Shandrani » 3,8 58,6 B8 18 m 848 m
Rond-point dir. Pl. Magnien 3,8 62,4 B8 70 m 908 m
Plaine Magnien 1,2 63,6 B8 90 m 928 m
Plein Bois 4,6 68,2 B8 134 m 977 m
L’Escalier 1,8 70,0 B8 102 m 977 m
Rivière des Anguilles 10,4 80,4 B8 136 m 1154 m
Saint Aubin 2,0 82,4 A9 112 m 1168 m
Souillac 2,7 85,1 A9 64 m 1174 m
Riambel 3,5 88,6 B9 20 m 1191 m
Rivière des Galets 6,0 94,6 B9 18 m 1203 m
Beau Champ 2,1 96,7 B9 18 m 1205 m
Baie du Jacotet 0,9 97,6 B9 30 m 1210 m
Bel Ombre 6,0 103,6 B9 27 m 1230 m
Baie du Cap 2,3 105,9 B9 25 m 1253 m
Macondé 1,0 106,9 B9 13 m 1270 m
Village du Morne 3,3 110,2 B9 9 m 1279 m
Carrefour B9 4,2 114,4 -- 26 m 1326 m
Le Morne Peninsula 4,6 119,0 -- 11 m 1334 m

Le Paradis – Shandrani par Chamarel, Plaine Champagne, Bois Chéri, Rose Belle, Plaine Magnien : 58,6 km
Shandrani – Le Paradis, côte Sud : Plaine Magnien, L’Escalier, Rivières des Anguilles, Bel Ombre : 60,4 km

Photos

ssw_1
ssw_1
ssw_2
ssw_2
ssw_3
ssw_3
ssw_4
ssw_4
ssw_5
ssw_5
ssw_6
ssw_6
ssw_7
ssw_7
ssw_8
ssw_8
ssw_9
ssw_9
ssw_10
ssw_10


Download cycle track & map Download map image